PsicoMundo Argentina - Canal informativo

Algunos aspectos cuantitativos de la evolución de la psicología en Argentina 1975-2005

Modesto Alonso y Paula T. Gago
alonso@ssdnet.com.ar

Se presentan resultados de seguimiento de la evolución cuantitativa de los psicólogos en Argentina, país en el cuál las primeras carreras universitarias de Psicología comenzaron a mediados de los años cincuenta. El relevamiento realizado incluye desde esos años hasta 2005. Se hicieron cuatro cortes en el tiempo: 1975-1985-1995-2005. En 1975 habían egresado unos 5.750 psicólogos de 17 universidades. Hasta 1985, egresaron 20.100 psicólogos de 17 universidades. Hasta 1995, 39.000 psicólogos de 23 universidades, y el total de egresados hasta 2005 es de 62.760 psicólogos de 37 universidades. La proyección hacia 2010 es de aproximadamente 70.000 profesionales. La cantidad total de estudiantes es de 59.662. En 2005 ingresaron 13885 estudiantes y egresaron 3239 profesionales. Entre 1995 y 2005 egresaron un promedio de 2376 profesionales por año. Se lograron detectar 51.200 psicólogos en actividad. El 85% de género femenino. Hay un psicólogo cada 754 habitantes. La proporción de psicólogos cada cien mil habitantes es de 133, más del doble del valor promedio en los países americanos.

Universidades Públicas y Privadas: Egresados en total, egresados 2005,
alumnos ingresantes 2005, alumnos en total, cantidades y porcentajes.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS  EGRESADOS TOTAL % EGRESOS EN 2005 % INGRESOS EN 2005 % ALUMNOS TOTAL %
UNIV. BUENOS AIRES 26.387 62,2 1.238 57,2 2.572 28,8 18.668 41,4
UNIV. NAC. CORDOBA 6.438 15,2 402 18,6 1.212 13,6 8.327 18,4
UNIV. NAC. ROSARIO 3.274 7,7 257 11,9 1.487 16,6 4.500 10,0
UNIV. NAC. LA PLATA 2.033 4,8 s/d s/d 1.680 18,8 4.829 10,7
UNIV. NAC. TUCUMAN 2.212 5,2 155 7,2 1.263 14,1 4.840 10,7
UNIV. NAC. MAR DEL PLATA 1.672 3,9 64 3,0 466 5,2 2.288 5,1
UNIV. NAC. SAN LUIS 414 1,0 49 2,3 263 2,9 1.694 3,8
UNIV. NAC. DE LA RIOJA S/D 0,0 S/D 0,0 S/D 0,0 S/D 0,0
UNIV. NAC. DEL COMAHUE S/D 0,0 S/D 0,0 S/D 0,0 S/D 0,0
TOTAL UNIV. PÚBLICA 42.430 100 2.165 100 8.943 100 45.146 100
UNIVERSIDADES PRIVADAS                 
UNIV. ARG. J. F.KENNEDY 5.940 29,2 118 11,0 565 11,4 2.451 16,9
UNIV. DE BELGRANO 4.451 21,9 297 27,7 930 18,8 1.722 11,9
UNIV. DEL SALVADOR 3.993 19,6 125 11,6 182 3,7 1.082 7,5
UNIV. CATOLICA ARG. 1.625 8,0 87 8,1 221 4,5 837 5,8
UNIV. DEL ACONCAGUA 826 4,1 66 6,1 243 4,9 743 5,1
UNIV.CATOLICA DE CUYO 580 2,9 37 3,4 128 2,6 435 3,0
UNIV. CAT. DE LA PLATA 565 2,8 21 2,0 180 3,6 541 3,7
UNIV. CAT. DE SALTA 366 1,8 18 1,7 126 2,5 509 3,5
UNIV. ABIERTA INTERAMERICANA 362 1,8 50 4,7 338 6,8 1.033 7,1
UNIV. CAT. DE CORDOBA 283 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
UNIV. DEL NORTE "S. T. DE AQUINO" 261 1,3 41 3,8 186 3,8 349 2,4
UNIV. DE FLORES 207 1,0 42 3,9 141 2,9 505 3,5
UNIV. CUENCA DEL PLATA 196 1,0 S/D 0,0 82 1,7 174 1,2
UNIV. ADVENTISTA DEL PLATA 163 0,8 24 2,2 126 2,5 126 0,9
UNIV. DE LA MARINA MERCANTE 138 0,7 8 0,7 41 0,8 215 1,5
UNIV. EMPRESARIAL SIGLO XXI 79 0,4 38 3,5 191 3,9 543 3,7
UNIV. MUSEO SOCIAL ARG. 70 0,3 29 2,7 72 1,5 152 1,0
UNIV. ATLANTIDA ARG. 64 0,3 20 1,9 64 1,3 284 2,0
UNIV. DE MORON 44 0,2 9 0,8 62 1,3 125 0,9
UNIV. CAT. DE SGO. DEL ESTERO 42 0,2 23 2,1 229 4,6 440 3,0
UNIV. CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOC. 35 0,2 12 1,1 200 4,0 600 4,1
UNIV. MAIMONIDES 33 0,2 9 0,8 76 1,5 353 2,4
UNIV. DE PALERMO 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
UNIV. PATAGONIA 0 0,0 0 0,0 46 0,9 110 0,8
UNIV. ARG. DE LA EMPRESA 0 0,0 0 0,0 40 0,8 73 0,5
UNIV. CAT. DE SANTA FE 0 0,0 0 0,0 64 1,3 64 0,4
UNIV. HEBREA BAR ILAN* 0 0,0 0 0,0 259 5,2 750 5,2
TOTAL UNIV. PRIV. 20.330 100 1.074 100 4.942 100 14.516 100
UNIV. PUBLICAS 42.430 67,6 2.165 66,8 8.943 64,4 45.146 75,7
UNIV. PRIVADAS 20.330 32,4 1.074 33,2 4.942 35,6 14.516 24,3
TOTALES 62.760 100 3.239 100 13.885 100 59.662 100

Fuentes adicionales: Klappenbach H (2003); Abramzon M.C. (2004) |
Población: según proyecciones del Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas, INDEC

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ZONA Nº DE PROFESIONALES % SOBRE TOTAL POBLACION EN 2005 INDEC % SOBRE TOTAL HABIT. POR PROFESIONAL PROFESIONALES POR 100.000 HABIT.
CIUDAD DE BS.AS. 24.000 46,9 3.018.102 7,8 126 795
BUENOS AIRES 11.988 23,4 14.654.379 38,0 1.222 82
CORDOBA 3.931 7,7 3.254.279 8,4 828 121
SANTA FE 3.189 6,2 3.177.557 8,2 996 100
MENDOZA 1.400 2,7 1.675.309 4,3 1.197 84
TUCUMAN 1.100 2,1 1.421.824 3,7 1.293 77
RIO NEGRO 781 1,5 587.430 1,5 752 133
ENTRE RIOS 634 1,2 1.217.212 3,2 1.920 52
SAN JUAN 595 1,2 666.446 1,7 1.120 89
NEUQUEN 570 1,1 521.439 1,4 915 109
SALTA 501 1,0 1.161.484 3,0 2.318 43
CHUBUT 334 0,7 445.458 1,2 1.334 75
SAN LUIS 300 0,6 409.280 1,1 1.364 73
JUJUY 278 0,5 652.577 1,7 2.347 43
LA PAMPA 235 0,5 321.653 0,8 1.369 73
CHACO 222 0,4 1.024.934 2,7 4.617 22
CORRIENTES 218 0,4 980.813 2,5 4.499 22
SANTA CRUZ 203 0,4 213.845 0,6 1.053 95
MISIONES 152 0,3 1.029.645 2,7 6.774 15
T. DEL FUEGO, A. e IAS 142 0,3 115.286 0,3 812 123
LA RIOJA 113 0,2 320.602 0,8 2.837 35
CATAMARCA 112 0,2 365.323 0,9 3.262 31
SGO. DEL ESTERO 110 0,2 839.767 2,2 7.634 13
FORMOSA 92 0,2 517.506 1,3 5.625 18
Totales 51.200 100,0 38.592.150 100 754 133

(REGISTRADOS O ESTIMADOS ACTIVOS EN ASOCIACIONES Y COLEGIOS DE PSICOLOGOS)

Nota: Se consignan psicólogos activos, número menor al de matriculados/registrados; faltan fallecidos, retirados, emigrados, etc., y parciales de quienes trabajan en empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, y en organismos públicos de salud, educación, justicia y otros . Los datos son más precisos cuando provienen de Colegios de Psicólogos pues regulan la matrícula y la facturación de prácticas. En la C.A. de Bs.As. es donde hay más alto nivel de error en la estimación por falta de fuentes de informa-ción suficientes. Los matriculados en Salud Pública en C.A. de Bs. As. son cerca de 40000, pero este registro está en parte duplicado por quienes se inscriben en simultáneo en Pcia. de Bs.As. y otras. Población: según proyecciones del INDEC sobre Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas de 2001.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 1975-2005

Nota: Datos de 1975: s/ N. Cortada de Kohan; 1985: S. Pugliese; 1995 y 2005: M.M.Alonso

SÍNTESIS 2005

37 Cantidad de Universidades/Programas
3239 Egresados 2005
62760 Total de Psicólogos Egresados
51200 Estimación de Psicólogos Activos
11560 Diferencia
59662 Cantidad de Estudiantes
13885 Estudiantes Ingresantes 2005
1 : 0,9 Relación Egresados / Estudiantes
1 : 18,4 Rel. Egresos 2005 / Estudiantes 2005
1 : 4,3 Relacion Egresos 2005 / Ingresos en 2005
1 : 4,3 Relación Ingresantes 2005 / Estudiantes Total
2376 Promedio Anual Egresados 1995-2005
38.592.150 Población Estimada 2005
133 Psicólogos por 100.000 Habitantes
754 Habitantes por Psicólogo
85% Femenino Relación de Género

Bibliografía

• Abramzón M.C. (2004) Argentina: Recursos humanos en salud en 2004. OPS.

• Alonso M.M. (1994) Los Psicólogos en la República Argentina. Datos Cuantitativos. Acta psiquiát psicol Amer lat, 40 (1):50-55.

• Alonso M.M., Eagly A. (Eds); (1999) Psicología en las Américas. Caracas; Soc. Interamericana de Psicología.

• Alonso M.M. (2006) Los Psicólogos en la Argentina. Psicodebate nº 6.

• Ardila R. (1986) La psicología en América latina. Pasado, presente y futuro. México, Siglo XXI.

• Cortada de Kohan N. (1978) La Psicología en Argentina. En: Ardila R., La Profesión del Psicólogo. México, Trillas.

• INDEC- Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas-2001

• Klappenbach H. (2003) Psychology in Argentina. En:Stevens MJ and Wedding D, Handbook of International Psyhcology.

New York, Brunner- Routledge.

• Pugliese, S. (1994) Comunicación personal.

Agradecemos la colaboración de las Universidades Nacionales; Universidades Privadas; Colegios y Asociaciones de Psicólogos; Federación de Psicólogos de la República Argentina; Autoridades de Salud Nacionales y Provinciales; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; y a nuestros Colegas.

Volver al sumario de articulos y presentaciones

PsicoMundo - La red psi en Internet